尺碼表 |日本跨境EC諮詢機構
尺碼表 日本跨境EC諮詢機構y
男女通用 T 卹
長度 (英寸) |
寬度 (英寸) |
長度 (厘米) |
寬度 (厘米) |
|
S | 28 | 18 | 67 | 47 |
中號 | 29 ¼ | 20 | 70 | 50 |
L | 30 ¼ | 22 號 | 73 | 53 |
XL | 31 ¼ | 24 | 75 | 56 |
2XL | 32 ½ | 26 | 77 | 59 |
3XL | 33 ½ | 28 | 0 | 0 |
男女通用厚重 T 卹
長度 (英寸) |
寬度 (英寸) |
袖子 長度(英寸) |
長度 (厘米) |
寬度 (厘米) |
袖長 (厘米) |
|
S | 28 | 18 | 15⅝ | 71 | 46 | 40 |
中號 | 29 | 20 | 17 號 | 74 | 51 | 43 |
L | 30 | 22 號 | 18 ½ | 76 | 56 | 47 |
XL | 31 | 24 | 20 | 79 | 61 | 51 |
2XL | 32 | 26 | 21 ½ | 81 | 66 | 55 |
3XL | 33 | 28 | 22 3/4 | 84 | 71 | 58 |
4XL | 34 | 30 | 24 ¼ | 86 | 76 | 61 |
5XL | 35 | 32 | 25 ¼ | 89 | 81 | 64 |
東亞限定T卹
長度 (英寸) |
寬度 (英寸) |
袖子 長度(英寸) |
長度 (厘米) |
寬度 (厘米) |
袖長 (厘米) |
|
S | 25 | 19 ¼ | 7 ½ | 65 | 49 | 19 |
中號 | 27 號 | 20 ½ | 7½ | 69 | 52 | 20 |
L | 28 3/4 | 21 | 8 | 73 | 55 | 22 |
XL | 30 ¼ | 22 號 | 9 ½ | 77 | 58 | 24 |
2XL | 31 | 24 3/4 | 10 ¼ | 81 | 63 | 26 |
筆記: 該產品僅在東亞*有售。如果您的送貨地址不在該地區,請選擇其他產品。
*日本、香港、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、台灣、越南
Bella + Canvas 舒適男女通用短袖 T 卹
長度 (英寸) |
寬度 (英寸) |
長度 (厘米) |
寬度 (厘米) |
|
S | 28 | 18 | 71.1 | 45.7 |
中號 | 29 | 20 | 73.7 | 50.8 |
L | 30 | 22 號 | 76.2 | 55.9 |
XL | 31 | 24 | 78.7 | 61 |
2XL | 32 | 26 | 81.3 | 66 |
3XL | 33 | 28 | 83.8 | 71.1 |
Printstar 短袖 T 卹
長度 (英寸) |
寬度 (英寸) |
袖子 長度(英寸) |
長度 (厘米) |
寬度 (厘米) |
袖長 (厘米) |
|
S | 26 | 19 ¼ | 7 ½ | 66 | 49 | 19 |
中號 | 27 ½ | 20 ½ | 7 ⅞ | 70 | 52 | 20 |
L | 29 ⅛ | 21 ⅝ | 8⅝ | 74 | 55 | 22 |
XL | 30 3/4 | 22⅞ | 9 ½ | 78 | 58 | 24 |
2XL | 32 ¼ | 24 | 10 ¼ | 82 | 61 | 26 |
3XL | 33 ⅛ | 25 ¼ | 10 ¼ | 84 | 64 | 26 |
筆記: 該產品僅在東亞*有售。如果您的送貨地址不在該地區,請選擇其他產品。
*日本、香港、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、台灣、越南